当前位置:首页 > 问答 > 正文内容

现在邮票的设计吉印通刷都比以前好,为何却被大家嫌弃?

印刷厂直印●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

也不是嫌弃,主要是没有实际使用价值,现在去邮局寄信都是直接贴二维码了,而且收藏人群逐渐老龄化了,市场也不景气,所以玩邮票的人越来越少,很少有人是真的喜欢一件东西才去搞收藏的,几乎都是奔着投机赚钱的目的去买东西。

附最新邮票价格:

1.特种邮票 新票售价 新票征价 盖销征价

特1国徽再版 220 1** *0

特2土改再版 ** ** *

特*敦煌 80 40 10

特4体操再版 *20 1*0 1*0

特*建设 *0 *0 10

特6敦煌 80 40 10

特特*发明 80 40 10

特8经济 1*0 60 10

特*文物 80 40 10

特10轧钢 ** 18 6

特11革新 ** 12 *

特12送电 ** *0 *

特1*一五 680 260 *0

特14青藏 60 2* *

特1*名胜 *20 1*0 10

特16画像 *6 18 4

特1*储蓄 1*0 80 4

特18儿童 8*0 *00 28

特1*黄河 8*0 *00 20

特20合作化 *0 40 *

特21古塔 160 80 10

特22生物 6* *0 *

特2*天文馆 1*0 8* *

特24气象 ** 2* 4

特2*卫星 160 80 *

特26水库 ** *0 4

特2*林业 160 *0 10

特28原子 **0 200 12

特2*航空 ** ** 8

特*0剪纸 **0 *20 10

特*1博物馆 ** 18 4

特*2货轮 1*0 60 6

特**火箭 220 120 8

特*4机场 4*0 260 8

特**公社 4*0 220 20

特*6民族 260 100 *

特**农展馆 ** 20 *

特*8金鱼 **00 4000 **0

特**火箭 210 110 12

特40养猪 2800 1800 180

特41大会堂 1100 600 160

特42北京站 1100 600 160

特4*卫生 *00 240 20

特44菊花 *800 6*00 4*0

特4*军博 1600 800 *0

特46唐三彩 2400 1400 100

特4*西藏 2200 1*00 1*0

特48丹顶鹤 1100 600 *0

特4*舞蹈一 210 110 20

特*0桥 600 280 20

特*1古巴 2100 1000 400

特*2支持 *0 4* 8

特**舞蹈二 210 110 20

特*4儿童 600 *60 *0

特*4无齿 **00 2200 1000

特**舞蹈三 260 120 20

特*6蝴蝶 *600 2000 2*0

特**黄山 **00 *800 1200

特*8玩具 1** *0 18

特**熊猫 1*00 *00 **

特**无齿 *600 2*00 1000

特60金丝猴 *00 *00 **

特60无齿 *200 1800 800

特61牡丹 4*00 2*00 *80

特62产品 2800 1600 120

特6*青铜器 16*0 *00 100

特64社员 220 100 18

特6*延安 1*00 800 110

特66知青 240 100 1*

特6*石油 **00 2400 **0

特68新安江 *200 1800 280

特6*化工 *80 400 28

特*0登山 *80 400 40

特*1妇女 1600 800 **

特*2运动 200 80 *0

特**井冈山 **00 2000 240

特*4解放军 *600 1800 *00

特**妇女 1*0 60 *0

2.纪念邮票(新)

售价 新票征价 盖销征价 信销征价

1政协再版 120 60 *0 ——

1政协东再 160 6* *0 ——

2政协再版 140 60 20 ——

2政协东再 120 60 *0 ——

*工联再版 8* *0 20 ——

*工联东再 2*00 1*00 1000 ——

4开国再版 *20 180 80 ——

4开国东再 *60 180 100 ——

*和平再版 80 ** 10 ——

*和平东再 80 ** 20 ——

6开国再版 210 100 *0 ——

6开国东再 2*0 110 *0 ——

*邮政再版 ** 1* * ——

*邮政东再 ** 1* 10 ——

8中苏再版 180 *0 *0 ——

8中苏东再 180 *0 *0 ——

*建党再版 200 80 *0 ——

10和平再版 240 140 60 ——

11鲁迅再版 ** 20 8 ——

12金田再版 60 *0 12 ——

1*西藏再版 140 60 1* ——

14儿童 *8 1* * *

1*劳动 *8 1* * *

16抗日 ** *0 20 10

1*建军 8* ** 10 10

18亚太 40 1* * *

1*志愿军 8* *0 10 10

20十月 80 40 10 10

21三八 *6 1* 4 *

22马克思 ** 16 6 *

2*工会 ** 16 * *

24和平 60 *0 * 10

2*名人 ** 1* * 10

26列宁 80 *0 11 10

2*斯大林 8* *0 11 10

28成就 260 *0 1* 10

2*人代会 80 28 10 10

*0宪法 *0 28 10 10

*1红十字 160 *0 * *

*2中苏 *60 160 20 10

**科学家 2*0 110 12 10

*4列宁 *80 160 1* 10

**恩格斯 *80 180 1* 10

*6红军 *80 180 22 10

**党代会 **0 280 12 10

*8孙中山 280 1*0 1* 10

**工运会 1*0 60 8 10

40汽车 *8 12 4 2

41建军 1200 *00 2* 20

42工会 1*0 6* * *

4*大桥 60 2* * *

44十月 **0 2*0 22 20

4*一五 4* 20 * *

46马克思 420 210 10 10

4*纪念碑 *80 1*0 1* 10

48工会 *00 240 16 10

4*妇代会 1*0 *0 12 10

*0关汉卿 8*0 400 24 20

*1宣言 *80 280 2* 20

*2邮电 400 180 14 10

**裁军 600 *00 ** 20

*4学联 *60 260 14 10

**展览会 480 280 12 10

*6电报 100 4* 2 2

**凯旋 1*0 *0 14 10

*8钢铁 *00 *00 1* 1*

**三八 ** 20 * *

60丰收 **0 220 2* 20

61劳动 2*0 140 14 10

62五四 **0 **0 8* 20

6*和平 280 1*0 2* 20

64少先队 **0 280 20 20

6*中捷 1*0 60 8 *

66世乒赛 120 60 * *

6*建国一 1200 4*0 40 *0

68建国二 *80 *80 40 *0

6*建国三 600 200 ** *0

*0建国四 4*0 200 40 *0

*1建国五 2*00 1200 2*0 *0

*2一运 **0 *00 *0 *0

**展览会 40 18 4 2

*4遵义 2600 1200 80 *0

**中苏 *00 *00 80 *0

*6三八 *00 260 22 1*

**列宁 *00 *00 26 20

*8匈牙利 820 420 60 *0

**捷克 **0 4*0 *0 *0

80恩格斯 **0 **0 *0 *0

81文代会 *00 4*0 40 20

82朝鲜 1*00 **0 *0 *0

8*越南 400 1*0 ** 20

84白求恩 *20 240 2* 10

8*巴黎 6*0 280 ** 10

86世乒赛 2*0 120 1* 10

8*詹天佑 **0 180 20 10

88建党 4000 2400 180 *0

8*蒙古 *000 1*00 180 *0

*0辛亥 1200 600 40 20

*1鲁迅 ** 2* * 2

*2科学家 *00 *00 110 *0

**杜甫 1200 600 2* 10

*4梅兰芳 1*800 8000 1800 1000

*4无齿 4*000 *0000 12000 *000

**十月 1800 800 *0 40

*6独立 *0 *0 8 *

**古巴 8*00 *000 *00 200

*8马克思 *80 *00 40 20

**世乒赛 680 *40 20 10

100新兴会 1400 800 *0 *0

101越南 140 *0 10 10

102古巴 1400 600 4* 20

10*非洲 *0 2* 4 4

104吉印通 1200 600 40 *0

10*越南 600 *00 1* 10

106建国 **00 1*00 260 *0

10*国际 1*00 680 ** *0

108解放 1100 600 120 *0

10*遵义 **00 1800 *00 200

110万隆 80 *0 4 2

111列宁 200 *0 14 *

112世乒赛 60 20 6 *

11*邮电 1*0 100 12 10

114中日 180 *0 20 20

11*抗日 1*00 *00 *0 40

116二运 4*00 *000 400 1*0

11*越南 160 80 11 10

118三五 1*00 *00 1*0 *0

11*亚非 **0 160 20 20

120孙中山 *80 *00 1*0 40

121新兴 *200 2000 *00 100

122鲁迅 2*00 1800 *00 100

12*刘英俊 *200 2000 *00 100

124钻井 1*00 800 240 *0

收藏0

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。